總覽
- 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)可以避免移液過程中產(chǎn)生的傷害
- 高準(zhǔn)確性,同樣適合于重復(fù)試驗(yàn),長時(shí)間的移液操作
- 安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低
- 量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
描述
Sartorius 手動(dòng)移液器家族—mLINE—為您提供好的性能、平滑的人體工程學(xué)和安全性。它尤其適合長時(shí)間重復(fù)加樣的人群,能幫助避免與移液相關(guān)的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復(fù)性勞損(RSI)的風(fēng)險(xiǎn)。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時(shí)有單道和多道型號可供選擇。
輕而易舉--認(rèn)識mLINE家族!
百得(BIOHIT)新的手動(dòng)移液家族--mLINE賦予了多項(xiàng)技術(shù)。性能、平滑的人體工程學(xué)、好的安全性,這就是mLINE,可以使您的工作成為享受。
自重很輕的移液器,擁有輕巧的移液操作按壓力;
長時(shí)間操作也不會(huì)造成肌肉損傷,移液結(jié)果不受手部肌肉疲勞導(dǎo)致波動(dòng),確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果精準(zhǔn);
整支可高溫、高壓消毒(121℃, 20分鐘);
采用隔熱性材質(zhì),不會(huì)因外界溫度傳導(dǎo)入內(nèi)部活塞系統(tǒng)而引起移液不精準(zhǔn);
握柄有支持掛鉤,左右手均利操作;
有獨(dú)立容積調(diào)節(jié)鎖扣;
獨(dú)立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會(huì)造成排液中意外吸頭推除;
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
兩年內(nèi)免費(fèi)維修,清洗保養(yǎng),校準(zhǔn)服務(wù)
mLine多道移液器具備特殊的彈簧加壓吸頭圓錐,即Opti-load機(jī)構(gòu),可以使吸頭以恒定的力量安裝到每個(gè)通道上。這又使吸頭能以最小的力量封閉在單個(gè)吸頭圓錐上,也能使吸頭輕巧地彈出。此外,吸頭圓錐無需任何工具即可單獨(dú)拆開,便于快速和容易維護(hù)。
mLINE 系列可變?nèi)萘渴謩?dòng)移液器技術(shù)參數(shù)
通 道 | 產(chǎn)品編號 | 容量范圍 | 可變量 | 測定體積 | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 安全圓錐濾器 | 適用吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
單 道 | 725010 | 0.1-3μl | 0.002μl | 3 μl | ±1.30% | ±0.80% | - | - | A L M |
1.5 μl | ±2.40% | ±1.60% | |||||||
0.3 μl | ±10.0% | ±6.00% | |||||||
725020 | 0.5-10μl | 0.01μl | 10 μl | ±1.00% | ±0.60% | - | - | A L M | |
5 μl | ±1.50% | ±1.00% | |||||||
1 μl | ±2.50% | ±1.50% | |||||||
0.5 μl | ±5.00% | ±4.00% | |||||||
725030 | 2 -20μl | 0.02μl | 20 μl | ±0.90% | ±0.40% | 721014 | - | C N O | |
10 μl | ±1.20% | ±1.00% | |||||||
2 μl | ±3.00% | ±2.00% | |||||||
725050 | 10-100μl | 0.1μl | 100 μl | ±0.80% | ±0.15% | 721008 | 721018 | C D | |
50 μl | ±1.00% | ±0.40% | O V | ||||||
10 μl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
725060 | 20-200μl | 0.2μl | 200 μl | ±0.60% | ±0.15% | 721007 | 721017 | C D | |
100 μl | ±0.80% | ±0.30% | P Q | ||||||
20 μl | ±2.00% | ±0.80% | |||||||
725070 | 100-1000μl | 1μl | 1000 μl | ±0.60% | ±0.20% | 721006 | 721016 | E G S | |
500 μl | ±0.60% | ±0.20% | |||||||
100 μl | ±1.00% | ±0.40% | |||||||
725080 | 1000-5000μl | 10μl | 5000 μl | ±0.50% | ±0.20% | 721005 | 721015 | J | |
2500 μl | ±0.60% | ±0.30% | |||||||
1000 μl | ±2.00% | ±0.60% | |||||||
725090 | 1000μl-10ml | 20μl | 10000 μl | ±0.60% | ±0.20% | 721005 | 721015 | U | |
5000 μl | ±1.20% | ±0.30% | |||||||
1000 μl | ±3.00% | ±0.60% | |||||||
八 道 | 725120 | 0.5-10μl | 0.01μl | 10 μl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 μl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 μl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725130 | 10-100μl | 0.1μl | 100 μl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 μl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 μl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725140 | 30-300μl | 0.2μl | 300 μl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 μl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 μl | ±2.00% | ±1.00% | |||||||
十二道 | 725220 | 0.5-10μl | 0.01μl | 10 μl | ±1.50% | ±1.00% | - | - | A L M |
5 μl | ±2.50% | ±2.50% | |||||||
1 μl | ±4.00% | ±4.00% | |||||||
725230 | 10-100μl | 0.1μl | 100 μl | ±0.70% | ±0.25% | 721008 | 721018 | C D | |
50 μl | ±1.00% | ±0.50% | O V | ||||||
10 μl | ±3.00% | ±1.50% | |||||||
725240 | 30-300μl | 0.2μl | 300 μl | ±0.60% | ±0.25% | 721007 | 721017 | D Q | |
150 μl | ±1.00% | ±0.50% | |||||||
30 μl | ±2.00% | ±1.00% |
*所列出的系統(tǒng)誤差與隨機(jī)誤差值僅對移液模式有效。這些參數(shù)遵照ISO 8655的典型測試要求,在嚴(yán)格控制的環(huán)境條件下獲得。由于Sartorius不斷的研發(fā)工作,系統(tǒng)和隨機(jī)誤差值可能會(huì)變更,恕不另行通知。